¿Como hacer una hélice?

Temas relacionados con Objetos de Biblioteca, GDL y la nueva herramienta Library Part Maker

Moderador: Xavi Ribas

Responder
Eugenio Gracia
Miembro Veterano
Miembro Veterano
Mensajes: 52
Registrado: 28 Nov 2006, 11:44
Ubicación: Madrid
Contactar:

¿Como hacer una hélice?

Mensaje por Eugenio Gracia »

Hola amigos.

Tengo que montar un pequeño aerogenerador en una casa ecológica.
Tengo el gusto de presentar dicho aparato de la forma más real posible.

De momento solo lo puedo realizar de forma escueta con las herramientas disponibles, pero....

...pero me gustaría mucho más disponer de una HELICE verdadera.

El rotor, caja motor, poste, la cola veleta, etc... lo se hacer.

A ver quién me puede gedehelizar mi invento.

Saludo.
Eugenio
Eugenio Gracia
Miembro Veterano
Miembro Veterano
Mensajes: 52
Registrado: 28 Nov 2006, 11:44
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: ¿Como hacer una hélice?

Mensaje por Eugenio Gracia »

Estimado Eugenio aquí tienes la solución :

Aquí tienes un script GDL hecho rápido
les parametros están en la cabezera

COPIAR PEGAR en un script 3D
en el script 2D el tradi project2....



!__________________parametres__________________

nom_pal=3
ang_pal=45

hau_mat=20
ray_bas_mat=.25
ray_hau_mat=.125
dec_mat_eol=1

long_rot=3
dia_rot=1

long_pal=4
lar_pal=.5


!__________________fin des parametres__________________

addx dec_mat_eol

cone hau_mat,ray_bas_mat,ray_hau_mat,90,90
del 1
addz hau_mat


group "groupe1"
mul long_rot/6, dia_rot/2, dia_rot/2

addx -2

revolve 17,360,1+2+4+8+16+32,
6, 0.25, 1,
2.769230769231, 0.9230769230769, 1,
1.99857608283, -2.603303654431, 900,
0, 30.20323775494, 4001,
0.8905996075495, 0.8320502943378, 1,
1.582514284513, -1.286528379391, 900,
0, 10.4108473007, 4001,
0.5191519003498, 0.6721400348444, 1,
1.181447951177, -0.5614162680178, 900,
0, 14.2075879689, 4001,
0.2366508024641, 0.471857925532, 1,
0.7865051523754, -0.1353505887834, 900,
0, 20.31148761081, 4001,
0.06006464088726, 0.2432338393728, 1,
0.5225242403327, -2.359223927328E-016, 900,
0, 27.74243799787, 4001,
0, -9.958396954279E-017, 1
del 2

endgroup



group "groupe2"
rotx rnd(360)

for i=1 to nom_pal
rotx 360/nom_pal

roty ang_pal
mul lar_pal/1.3, long_pal/6.7,1

prism_ 73,.05,
-0.6596593460076, 4.975716209886, 15,
35.46812092871, 4.975716209886, 900,
0, 3.021188957539, 4001,
-0.6094457682062, 3.071592052212, 15,
20.43012954741, 4.12191501, 900,
0, 4.408769268611, 4001,
-0.4664495968351, 1.457353536616, 15,
9.239433207995, 2.707809690519, 900,
0, 3.670518696711, 4001,
-0.366487096575, 0.8385593819246, 15,
3.72333395701, 1.608918712352, 900,
0, 6.525601671354, 4001,
-0.2524407027219, 0.3787538439877, 15,
0.8209125125026, 0.6792411372017, 900,
0, 15.9354767419, 4001,
-0.1286931542336, 0.09560699176606, 15,
0.1095681635885, 0.244114173056, 900,
0, 19.70751121071, 4001,
-0.06465792268733, 0.02395943355218, 15,
-1.665334536938E-016, 0.09922399484168, 900,
0, 40.66505976497, 4001,
0, 0, 15,
-6.938893903907E-018, 0.09922399484168, 900,
0, 40.66505976497, 4001,
0.06465792268733, 0.02395943355218, 15,
-0.1095681635885, 0.244114173056, 900,
0, 19.70751121071, 4001,
0.1286931542336, 0.09560699176606, 15,
-0.8209125125026, 0.6792411372017, 900,
0, 15.9354767419, 4001,
0.2524407027219, 0.3787538439877, 15,
-3.72333395701, 1.608918712352, 900,
0, 6.525601671354, 4001,
0.366487096575, 0.8385593819246, 15,
-9.239433207995, 2.707809690519, 900,
0, 3.670518696711, 4001,
0.4664495968351, 1.457353536616, 15,
-20.43012954741, 4.12191501, 900,
0, 4.408769268611, 4001,
0.6094457682062, 3.071592052212, 15,
-35.46812092871, 4.975716209886, 900,
0, 3.021188957539, 4001,
0.6596593460076, 4.975716209886, 15,
-3.831134048088, 4.975716209886, 900,
0, 8.576146245696, 4001,
0.6094457682062, 5.645399869216, 15,
-2.213728798581, 5.236191017533, 900,
0, 11.77968979513, 4001,
0.4664495968351, 6.21313026211, 15,
-0.6325219886038, 5.843181441054, 900,
0, 21.64957577019, 4001,
0.2524407027219, 6.592475582739, 15,
-0.09360683248717, 6.28913736666, 900,
0, 19.87643664174, 4001,
0.1286931542336, 6.692058805482, 15,
-1.429412144205E-015, 6.462598374104, 900,
0, 29.28593919989, 4001,
0, 6.725683944812, 15,
-1.137978600241E-015, 6.462598374104, 900,
0, 29.28593919989, 4001,
-0.1286931542336, 6.692058805482, 15,
0.09360683248718, 6.28913736666, 900,
0, 19.87643664174, 4001,
-0.2524407027219, 6.592475582739, 15,
0.6325219886038, 5.843181441054, 900,
0, 21.64957577019, 4001,
-0.4664495968351, 6.21313026211, 15,
2.213728798581, 5.236191017533, 900,
0, 11.77968979513, 4001,
-0.6094457682062, 5.645399869216, 15,
3.831134048088, 4.975716209886, 900,
0, 8.576146245696, 4001,
-0.6596593460076, 4.975716209886, 15

del 2

next i

endgroup

result = addgroup("groupe1","groupe2")
placegroup result
killgroup "groupe1"
killgroup "groupe2"
Eugenio Gracia
Miembro Veterano
Miembro Veterano
Mensajes: 52
Registrado: 28 Nov 2006, 11:44
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: ¿Como hacer una hélice?

Mensaje por Eugenio Gracia »

Eugenio Gracia escribió:Estimado Eugenio aquí tienes la solución :

Aquí tienes un script GDL hecho rápido
les parametros están en la cabezera

COPIAR PEGAR en un script 3D
en el script 2D el tradi project2....

:?: :shock:
PERO Y QUE ESTO?

Los parametros están en la cabezera....?
Copiar pegar en un script 3D....?
en el script 2D.... ?

Alguién sabría desenredar esta sopa de letras y darme una solución.......MAS ECOLOGICA?????
:?: :shock:
Victor Denver
Miembro Senior
Miembro Senior
Mensajes: 150
Registrado: 17 Jul 2006, 11:25
Ubicación: DUBAI UAE

Re: ¿Como hacer una hélice?

Mensaje por Victor Denver »

Eugenio, es una muy buena solucion:

Los parametros están en la cabezera....?


__________________parametres__________________

nom_pal=3
ang_pal=45

hau_mat=20
ray_bas_mat=.25
ray_hau_mat=.125
dec_mat_eol=1

long_rot=3
dia_rot=1

long_pal=4
lar_pal=.5


!__________________fin des parametres__________________

lo que sigue en el scrip es la geometria de la helice

Copiar pegar en un script 3D....?

archivo ►librerias y objetos►objeto nuevo►scrip 3D y pegar


en el script 2D.... ?

puedes copiar y pegar este:


pen gs_cont_pen

mul2 a/1.526,a/1.526
fragment2 1,1

line_type ltp
fragment2 2,1


y la imagen 3D que acompaña el objeto

Imagen
Eugenio Gracia
Miembro Veterano
Miembro Veterano
Mensajes: 52
Registrado: 28 Nov 2006, 11:44
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: ¿Como hacer una hélice?

Mensaje por Eugenio Gracia »

VICTOR. Magnifico.
Muchas gracias por tu preciosa ayuda.
Lo tengo ahora todo ordenado dentro de los scripts.


Lo que pasa ahora es que el objeto es fijo, es decir que no se puede escalar ni en anchura ni en altura : viene a escala fija 3,33 x 6,976 cm.
Para ponerlo a mediana distancia es suficiente per si lo tienes que poner en la cubierta del edificio, ya no sirve.

Mucho mejor sería poder parametrar las aspas : más largas, más anchas, mas cortas, dos aspas, tres aspas, etc... y poder quitar o poner el poste, longitud de poste...

Adjunto el aerogenerador para ver si algún furioso del gdl puede añadir algo y mejorar este objeto.

Gracias a todos por anticipado.
Eugenio
Eugenio Gracia
Miembro Veterano
Miembro Veterano
Mensajes: 52
Registrado: 28 Nov 2006, 11:44
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: ¿Como hacer una hélice?

Mensaje por Eugenio Gracia »

NO LOGRO SUBIR EL ARCHIVO :

Hago Seleccionar archivo?Comentario archivo?Enviar :

no funciona me dice,

"la extensión GSM no está permitida"
Avatar de Usuario
Miquel Garcia
Miembro Senior
Miembro Senior
Mensajes: 182
Registrado: 10 May 2005, 15:38
Ubicación: Barcelona
Contactar:

Re: ¿Como hacer una hélice?

Mensaje por Miquel Garcia »

El archivo que tienes seguramente ya es paramétrico, solo que no puedes acceder a los parámetros porque están definidos dentro del script.

Por ejemplo, nom_pal representa el número de palas y long_pal seguramente la longitud de las palas. Para poder modificar los valores debes crear parámetros con estos nombres en el área de parámetros del objeto, para luego eliminarlos del script (de no hacerlo así, tienen prioridad los definidos en el script y el esfuerzo resultaría vano). Es conveniente asignar a cada parámetro el tipo exacto (longitud, ángulo, número real, material, etc.) y que el valor original coincida con el que está definido en el script.

Saludos
ArchiCAD 14 / ArchiCAD 16
iMac 2,93 GHz Intel Core i7 12 GB RAM Mac OSX 10.8.4
Eugenio Gracia
Miembro Veterano
Miembro Veterano
Mensajes: 52
Registrado: 28 Nov 2006, 11:44
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: ¿Como hacer una hélice?

Mensaje por Eugenio Gracia »

FENOMENAL!!! Miquel,
Funciona.

Es impresionante, puedo parametrar todos los elementos del aerogenerador en todos les sentidos :o
Otra vez gracias.


PS: no se subir el archivo sino lo pondría aquí...


O....

D
ER con la adsl
Responder